Where Does Your State Stand?
Taxes and Fees on Monthly Wireless Service, July 2012
| Rank | State | State/Local Sales Tax | State-Local Wireless Rate | Federal Rate (USF) | Combined Federal/ State/ Local Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nebraska | 7.00% | 18.67% | 5.82% | 24.49% |
| 2 | Washington | 9.10% | 18.62% | 5.82% | 24.44% |
| 3 | New York | 8.25% | 17.85% | 5.82% | 23.67% |
| 4 | Florida | 7.25% | 16.59% | 5.82% | 22.41% |
| 5 | Illinois | 8.88% | 15.94% | 5.82% | 21.76% |
| 6 | Rhode Island | 7.00% | 14.68% | 5.82% | 20.50% |
| 7 | Missouri | 7.58% | 14.29% | 5.82% | 20.11% |
| 8 | Pennsylvania | 7.00% | 14.13% | 5.82% | 19.95% |
| 9 | South Dakota | 6.00% | 13.13% | 5.82% | 18.95% |
| 10 | Kansas | 8.13% | 13.11% | 5.82% | 18.93% |
| 11 | Arizona | 7.20% | 12.98% | 5.82% | 18.80% |
| 12 | Maryland | 6.00% | 12.77% | 5.82% | 18.59% |
| 13 | Utah | 6.80% | 12.67% | 5.82% | 18.49% |
| 14 | Texas | 8.25% | 12.15% | 5.82% | 17.97% |
| 15 | Alaska | 2.50% | 12.09% | 5.82% | 17.91% |
| 16 | Tennessee | 9.25% | 11.63% | 5.82% | 17.45% |
| 17 | D.C. | 6.35% | 11.62% | 5.82% | 17.44% |
| 18 | Arkansas | 8.88% | 11.54% | 5.82% | 17.36% |
| 19 | Oklahoma | 8.45% | 11.48% | 5.82% | 17.30% |
| 20 | New Mexico | 7.60% | 11.08% | 5.82% | 16.90% |
| 21 | North Dakota | 6.25% | 10.96% | 5.82% | 16.78% |
| 22 | California | 8.25% | 10.95% | 5.82% | 16.77% |
| 23 | Indiana | 7.00% | 10.86% | 5.82% | 16.68% |
| 24 | Colorado | 7.51% | 10.82% | 5.82% | 16.64% |
| 25 | Kentucky | 6.00% | 10.54% | 5.82% | 16.36% |
| 26 | South Carolina | 7.75% | 10.07% | 5.82% | 15.89% |
| 27 | Minnesota | 7.71% | 9.53% | 5.82% | 15.35% |
| 28 | Mississippi | 7.00% | 9.23% | 5.82% | 15.05% |
| 29 | New Jersey | 7.00% | 8.91% | 5.82% | 14.73% |
| 30 | Georgia | 7.50% | 8.78% | 5.82% | 14.60% |
| 31 | North Carolina | 7.00% | 8.51% | 5.82% | 14.33% |
| 32 | New Hampshire | 0.00% | 8.21% | 5.82% | 14.03% |
| 33 | Vermont | 6.50% | 8.10% | 5.82% | 13.92% |
| 34 | Ohio | 7.25% | 8.04% | 5.82% | 13.86% |
| 35 | Iowa | 6.50% | 7.95% | 5.82% | 13.77% |
| 36 | Massachusetts | 6.25% | 7.85% | 5.82% | 13.67% |
| 37 | Wyoming | 5.50% | 7.79% | 5.82% | 13.61% |
| 38 | Michigan | 6.00% | 7.69% | 5.82% | 13.51% |
| 39 | Hawaii | 4.00% | 7.53% | 5.82% | 13.35% |
| 40 | Alabama | 9.50% | 7.49% | 5.82% | 13.31% |
| 41 | Connecticut | 6.35% | 7.41% | 5.82% | 13.23% |
| 42 | Maine | 5.00% | 7.27% | 5.82% | 13.09% |
| 43 | Wisconsin | 5.55% | 7.24% | 5.82% | 13.06% |
| 44 | Louisiana | 9.00% | 7.21% | 5.82% | 13.03% |
| 45 | Virginia | 5.00% | 6.60% | 5.82% | 12.42% |
| 46 | West Virginia | 6.00% | 6.38% | 5.82% | 12.20% |
| 47 | Delaware | 0.00% | 6.28% | 5.82% | 12.10% |
| 48 | Montana | 0.00% | 6.09% | 5.82% | 11.91% |
| 49 | Idaho | 6.00% | 2.28% | 5.82% | 8.10% |
| 50 | Nevada | 7.79% | 2.13% | 5.82% | 7.95% |
| 51 | Oregon | 0.00% | 1.85% | 5.82% | 7.67% |
| U.S. Simple Average | 6.44% | 10.15% | 5.82% | 15.97% | |
| U.S. Weighted Average | 7.33% | 11.36% | 5.82% | 17.18% |
Source: Wireless Taxes and Fees Continue Growth Trend by Scott Mackey.
